BAB 1 : PENGENALAN
NOTA RINGKAS
Perbezaan antara simpan kira dengan perakaunan.
Simpan kira | Perakaunan |
Simpan kira merupakan peringkat awal dalam proses perakaunan | Perakaunan merupakan proses perekodan maklumat akaun yang seterusnya |
Simpan kira ialah merekod urus niaga dengan teratur dan tepat secara sistem catatan bergu | Perakaunan meliputi kerja merekod, mendaftar, mengklasifikasikan dan menganalisis |
Ia merupakan satu aspek kecil dalam proses perakaunan | Ia merangkumi bidang yang lebih luas |
Kerja simpan kira ialah satu proses yang mekanikal dan rutin | Kerja perakaunan adalah lebih rumit dan memerlukan pengetahuan yang profesional |
Perbezaan antara organisasi perniagaan di Malaysia.
Bil. | Milikan Tunggal | Perkongsian | Syarikat Berhad |
1 | Dimiliki oleh seorang pemilik sahaja | Dimiliki oleh dua hingga dua puluh orang pekongsi | Dimilik oleh ramai pemilik syer |
2 | Modal sedikit | Modal sederhana | Modal banyak |
3 | Perniagaan mudah ditubuhkan | Pembentukan agak mudah. Ditubuhkan di bawah Akta Perkongsian 1961 | Penubuhan adalah rumit. Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. |
4 | Dikawal dan diuruskan oleh seorang pemilik | Diuruskan oleh beberapa pekongsi aktif | Pengurusan dilaksanakan oleh lembaga pengarah |
5 | Liabiliti tidak terhad | Liabiliti tidak terhad | Liabiliti terhad kepada nilai syer |
6 | Pemilik mendapat semua untung | Keuntungan dikongsi antara pekongsi mengikut perjanjian | Keuntungan dibahagi kepada pemegang syer dalam bentuk dividen |
7 | Kos pengendalian rendah | Kos pengendalian sederhana | Kos pengendalian tinggi |
8 | Contoh: kedai runcit, klinik, bengkel kereta | Contoh: Restoran, Pasar raya, firma guaman, firma akauntan | Contoh: kebanyakan perusahaan besar seperti Sime Darby Berhad |
Konsep dan Prinsip Perakaunan yang asas:
Bil. | Konsep/Prinsip | Keterangan | Rujukan Langsung dari wikipedia |
1 | Entiti berasingan | Pemilik dan perniagaan merupakan dua pihak berasingan. | |
2 | Badan berterusan | Perniagaan dianggap mempunyai hayat yang berterusan dan tidak dibubarkan dalam jangka pendek. | going concern |
3 | Wang sebagai ukuran | Hanya item yang boleh dinilaikan dalam wang direkodkan dalam buku akaun. | |
4 | Kos sejarah | Urus niaga direkod berasaskan kos belian pada tarikh belian tersebut walaupun nilai semasa boleh berubah. | historical cost |
5 | Tempoh perakaunan | Hayat perniagaan dibahagikan kepada tempoh yang sama dan tetap. | |
6 | Konsep pemadanan | Semua hasil mesti dipadanka dengan belanja dalam sesuatu tempoh perakaunan untuk mencari keuntungan bagi tempoh berkenaan. | Matching Principles |
7 | Prinsip catatan bergu | Setiap urus niaga direkod dalam dua akaun yang berasingan di sebelah yang bertentangan dengan amaun yang sama. | Double-entry |
8 | Ketekalan | Item perakaunan yang serupa dikendalikan dengan cara yang sama, konsisten, pada setiap tempoh perakaunan. | |
9 | Materialiti | Item perakaunan yang penting sahaja diambil kira dalam penyediaan laporan kewangan. | Materiality |